APŠVIETIMAS (išrašas iš „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2011 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO„)
- Visose mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, dirbtuvėse ir sporto salėje turi būti tiesioginis natūralus apšvietimas. Natūralios apšvietos koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške, o insoliacija – ne trumpesnė kaip 2,5 val.
- Koridoriuose, skirtuose mokinių poilsiui tarp pamokų, turi būti natūralus apšvietimas.
- Naujai statomose mokyklose, jei mokymo klasės ar mokymo kabineto plotis yra didesnis kaip 6 m, natūralus apšvietimas turi būti iš abiejų patalpos pusių.
- Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose turi būti įrengtos žaliuzės (užuolaidos), apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Visose mokyklos patalpose turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas. Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės pateiktos šios higienos normos 1 lentelėje.
1 lentelė. Patalpų dirbtinio apšvietimo vertės
| Patalpos pavadinimas | Apšvieta (lx), ne mažiau kaip | Paviršius, kuriam taikoma apšvieta |
| 1. Mokymo klasė, mokymo kabinetas, aktų salė, skaitykla | 300 | Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų |
| 2. Mokymo klasė, mokymo kabinetas | 300 | Lentos vertikalus paviršius |
| 3. Informacinių technologijų kabinetas | 300 (ne daugiau kaip 500) | Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų |
| 100 (ne daugiau kaip 250) | Monitoriaus vertikalus paviršius | |
| 4. Technologijų kabinetas | 400 | Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų |
| 5. Sporto salė | 200 | Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų |
| 6. Persirengimo kambariai, drabužinė, koridorius | 100 | Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų |
| 7. Laiptinė, tualetas, dušas | 75 | Horizontalus paviršius 0,5 m aukštyje nuo grindų |
| 8. Sveikatos kabinetas | 200 | Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų |
- Dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai, vienodai išsklaidantys šviesą.
- Prie staklių ir prie siuvimo mašinų turi būti numatytas ir vietinis apšvietimas.
- Bendram dirbtiniam apšvietimui mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, dirbtuvėse ir sporto salėje turi būti naudojamos liuminescencinės lempos.
- Klasėje, kurioje mokosi silpnaregis mokinys, apšvietimas turi būti ne mažiau kaip 500 lx. Esant gydytojo rekomendacijai, turi būti papildomai įrengtas vietinis apšvietimas.
Apytikslės patalpų apšvietimo lygio normos:
| Gyvenamųjų patalpų apšvietimas | |
| Svetainės, svetainės, miegamieji | 150 |
| Virtuvės, virtuvės-valgomieji, virtuvės nišos | 150 |
| Vaikai | 200 |
| Klasės, bibliotekos | 300 |
| Buto koridoriai, salės | 50 |
| Sandėliavimo patalpos, patalpos | 300 |
| Drabužių spinta | 75 |
| Sauna, persirengimo kambariai, baseinas | 100 |
| Sporto salė | 150 |
| Biliardo kambarys | 300 |
| Vonios kambariai, tualetai, dušai | 50 |
| Durininko kambarys | 150 |
| Laiptai | 20 |
| Grindiniai negyvenamieji koridoriai, vestibiuliai, liftų salės | 30 |
| Vežimėliai, dviračiai | 30 |
| Terminiai stotys, siurblinės, liftų mašinų kambariai | 20 |
| Pagrindinės techninių aukštų, rūsių, palėpių ištraukos | 20 |
| Kėlimo velenai | 5 |
| Biurų pastatų apšvietimas | |
| Biurai, darbo kambariai, atstovybės | 300 |
| Projektų salės ir dizaino kambariai, piešimo biurai | 500 |
| Rašomosios biurai | 400 |
| Patalpos lankytojams, palydovų patalpos | 400 |
| Skaityklos | 400 |
| Skaitytojų registracija ir registracija | 300 |
| Skaitytojo katalogai | 200 |
| Kalbos laboratorijos | 300 |
| Knygų saugyklos, archyvai, atviros prieigos fondai | 75 |
| Knygų įrišimo kambariai, kurių plotas ne didesnis kaip 30 kvadratinių metrų. m | 300 |
| Kopijavimo patalpos, kurių plotas ne didesnis kaip 30 m | 300 |
| Modeliavimas, staliaus darbai, remonto dirbtuvės | 300 |
| Patalpos darbui su ekranais ir vaizdo terminalais | 400 |
| Konferencijų salės, konferencijų salės | 200 |
| Fojė ir vestibiuliai | 150 |
| Organinės ir neorganinės chemijos laboratorija | 400 |
| Analitinės laboratorijos | 500 |
| Svoris, termostatas | 300 |
| Mokslo ir technikos laboratorijos | 400 |
| Fotoelementai, distiliavimas, stiklo pūtimas | 200 |
| Pavyzdžių archyvai, reagentų laikymas | 100 |
| Skalbimo mašina | 300 |
| Švietimo įstaigų apšvietimas | |
| Klasės, klases, klases | 500 |
| Auditorijos, kabinetai, laboratorijos | 400 |
| Informacinių technologijų ir kompiuterių įrangos klasių patalpos | 200 |
| Studijų patalpos, skirtos techniniam piešimui ir piešimui | 500 |
| Laboratoriniai padėjėjai klasėse | 400 |
| Organinės ir neorganinės chemijos laboratorija | 400 |
| Metalo ir medienos apdirbimo dirbtuvės | 300 |
| Instrumentinis, magistro instruktoriaus kambarys | 300 |
| Darbo tarnybų tipai | 400 |
| Sporto salės | 200 |
| Buitinės vitrinos | 50 |
| Dengti baseinai | 150 |
| Asamblėjos salės, kino auditorijos | 200 |
| Konferencijų salių, dėstytojų kambariai ir kambariai | 300 |
| Poilsis | 150 |
| Viešbučių kambarių apšvietimas | |
| Paslaugų biuras, palydovų patalpos | 200 |
| Svetainės, kambariai | 150 |
Lentelėje rodomi skirtingų tipų kambario apšvietimo lygio standartai.
Programos galimybės
Reikiamo kambario apšvietimo skaičiavimas.
Apšvietimo koeficiento apskaita, atsižvelgiant į lubų aukštį.
Vienos lempos šviesos srautas.
Apskaičiuotas apšvietimo, fluorescencinių ar šviesos diodų žibintų galingumas.
Programa skaičiavimui: čia